เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-1 | ||||
1 - 1 |
![]() |
84' | ||
63' |
![]() |
|||
HT 0-1 | ||||
3' |
![]() |
0 - 1 |
ฮาโคแอช อมิดาร์ รามัท แกน | 0-1 | ฮาโปเอล อิกซาล |
ฮาโปเอลคาฟร์ กาซิมโซอัว | 2-0 | เบต้า รามัท กาน |
เอสซี ชิคุน ฮามิซราห์ | 1-0 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
Inter Aliya Tel Aviv | 1-5 | AC Hamachtesh Givataim |
Hapoel Mahane Yehuda | 0-0 | ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน |
Tzeirey Tira | 0-0![]() |
Sporting Club Tel Aviv |
เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย | 0-0 | เบต้าเปตะห์ ติกวา |
ฮาโปเอล บีไน มัสมัส | 1-0 | ไอฮุด เบเนียคฟาร์ การ่า |
FC Hapoel Bnei Ashdod | 4-3 | Maccabi Kiryat Gat |
เบต้า ไอโรนี่ เคอร์ยัตแกท | 1-1 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน | 3-0 | เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม |
Beitar Haifa Yakov | 3-1 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา | 2-0 | ฮาโปเอลคริยาด โอโน |
Hapoel Yafia | 4-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
Maccabi Ahva Fureidis | 0-0![]() |
Bnei Qalansawe |
ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เนฟ ชาอานาน เอลแดด |